Gabinete de cultivo de moho de 250 l (MJX), incubadora de laboratorio;
Tamaño del paquete por unidad de producto 78,00 cm * 84,00 cm * 167,00 cm Peso bruto por unidad de producto 139,000 kg C
Información básica
N º de Modelo. | MJX-250BL |
Certificación | CE ISO |
Solicitud | escuela, hospital, laboratorio |
Tamaño | Talla grande |
Paquete de transporte | Exportación estándar Cartón extra fuerte extra pesado |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | Fiel |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90321000 |
Capacidad de producción | 18000 PCS/Año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 78.00cm * 84.00cm * 167.00cm Peso bruto por unidad de producto 139.000kgDescripción del Producto
Gabinete de cultivo de mohoCaracterísticas:
1. Circulación de viento interna única, circulación de brisa de ventilador.
2. PID de inteligencia LCD de pantalla grande, visualización de datos de varios grupos en pantalla.
3. La estructura de doble puerta, con vidrio de alta calidad fácil de observar las muestras, la puerta exterior con banda magnética, buen sellado.
4. El sistema de humidificación mejorado tiene las ventajas de partículas pequeñas, buena uniformidad de humedad y bajo consumo de agua.
Características adicionales del modelo Bl:
1. Pantalla LCD Control de programas de 30 etapas, operación de escalera; Módulo de sensor de humedad importado, control automático de humedad, alta precisión.
2. Autodiagnóstico de bucle, alarma de falla del sensor
Parámetros técnicos principales:
Modelo | MJX-70BL | MJX-150BL | MJX-250BL | |
Modo de ciclo | Convección forzada | |||
Función | Temperatura. rango | Sin humidificación: 0~65ºC; humidificación: 10 ~ 65ºC | ||
Temperatura. Resolución Relación | 0,1ºC | |||
Temperatura. Movimiento | Alta temperatura:±0.5ºC Baja temperatura:±1ºC | |||
Temperatura. Uniformidad | ±1ºC | |||
Rango de humedad | 50%~90%HR | |||
Estabilidad de la humedad | ±5%HR | |||
Estructura | Cámara interior | Espejo Acero Inoxidable | ||
Concha exterior | Acero laminado en frío electrostático pulverización de exteriores | |||
Capa de aislamiento | Poliuretano | |||
Calentador | Calentador de acero inoxidable | |||
Potencia nominal | 1.8kW | 2.0kW | 2,2kW | |
Compresor | Compresor hermético enfriado por aire | |||
Criógeno | R134a | |||
Estructura de descongelación | Descongelación inteligente con control automático | |||
método de humidificación | Externo | |||
Agujero de prueba | orificio de prueba de plástico φ 43 mm | |||
externo controlado fuente de alimentación | Enchufe universal (uno) | |||
Temperatura. configuración modo | Configuración del botón táctil | |||
Temperatura. mostrar modo | Temperatura de medición: fila superior LCD; Ajuste de temperatura: la fila inferior | |||
Control de humedad modo | Auto | |||
Temporizador | 0~99.9h×30 Segmento (con función de espera de temporización) | |||
Función de operación | Operación de valor fijo, función de temporización, operación de programa de parada automática | |||
Sensor | PT100 | |||
Sensor de humedad | Anticondensación de alta precisión | |||
función adicional | Corrección de desviación, bloqueo de teclas de menú, memoria de parámetros de falla de energía | |||
carácter adicional: Luz ultravioleta, autodiagnóstico de bucle | ||||
Dispositivo de seguridad | sin temperatura Alarma de sobretemperatura | |||
Especificación | Tamaño de la cámara interior (ancho x largo x alto) (mm) | 420*350 *500 | 500*500 *600 | 600*500 *840 |
Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm) | 580*610 *1190 | 660*760 *1290 | 760*760 *1530 | |
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 708*716 *1368 | 788*866 *1468 | 888*866 *1708 | |
Volumen | 70L | 150L | 250L | |
Carga por estante | 15kg | |||
Número de estante | 9 | 12 | 18 | |
Espacio en los estantes | 35 mm | |||
Suministrar (50/60 Hz) Clasificación actual | CA220V/ 2.3A | CA220V/ 3.6A | CA220V/ 5.5A | |
NW/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
Accesorio | Estante | 2 | ||
Accesorios Opcionales | Estante, controlador de pantalla táctil, interfaz RS485, Impresora, Grabadora, Control remoto, Inalámbrico alarma SMS, almacenamiento de datos USB |
Mándanos