Incubadora de huevos de gallina/codorniz/pato/ganso con sistema solar completamente automático para 1056 huevos
Incubadora de huevos de pollo/codorniz/pato/ganso con sistema solar completamente automático para 1056 huevos Detalles d
Información básica
N º de Modelo. | KP-10 |
Equipo de prevención de epidemias | Equipo de baño medicado |
Tipo de hoja | dientes curvos |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Artículo | Incubadora de huevos de aves de corral |
Piezas de repuesto | Probador de huevos, cestas para incubar, motor de giro de huevos |
Humedad | 60 ~ 70% |
Temperatura | 37,5 ~ 38 grados centígrados |
Voltaje | 110V~120V, 220V~240V |
Cumple con CE | 3 años de garantía |
Baja Mortalidad | Alta incubabilidad |
Color | Blanco azul |
Material | Hoja de hierro de color |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 100*71*136cm |
Marca comercial | TELA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84362100 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Incubadora de huevos de pollo/codorniz/pato/ganso con sistema solar completamente automático para 1056 huevos 100*71*136CM(3)Pesos:85 kg(4)Voltaje:110V~120V,220V~240V(5)Frecuencia:50HZ-60HZTemperatura: 37,5 ~ 38 Grados CelsiusHumedad: 60 ~ 70%Ángulo de giro del huevo: 90°Volteo del huevo ciclo: 2 horas Ciclo de ventilación de enfriamiento: 2 horas Parámetros tecnológicos de la incubadora solar de huevosApariencia | Estructura de color de la placa de aleación de aluminio Hemming |
Rango de visualización de temperatura | 5-50°C |
Tasa de eclosión | ≥95% |
Precisión de medición de temperatura | ±0.1°C |
Precisión del control de temperatura | ≤±0.1°C |
Rango de visualización de humedad | 0-99% HR |
Control de precisión de humedad | ±5%HR |
Enfoque de salida | (Medio) 4 (control de temperatura, restos de huevos, justo encima del huevo, alarma) |
(Alta) 7 Carretera, (temperatura excesiva, control de temperatura, temperatura baja, control de humedad, sobra de huevos, justo sobre el huevo, alarma) | |
Corriente de salida | Control de temperatura 220V 10A, el otro 200V 1A |
Sobre el ciclo del huevo | 0,1--99,9 horas (configuración de fábrica 1,5 horas) |
Huevos con el tiempo | Ajustable de 1 a 255 segundos (configurado de fábrica en 180 segundos) |
Se duplicó el número de huevos. | Registro máximo 999 veces |
Ciclo de ventilación | 5-999 minutos (ajustable, fábrica 0 horas, sin ventilación) |
Tiempo de ventilación | 0-999 segundos (ajustable, fábrica 30 segundos) |
La medida de la línea es larga. | 1,5 millones |
Tensión de funcionamiento | CA180V-240V, 50Hz |
Humedad relativa | Menos del 85% |
Temperatura ambiente | -10°C--40°C |
Característica principal de la incubadora solar de huevos1. Visualización digital de temperatura, humedad y frecuencia de giro2. Completamente automáticamente temperatura, humedad, control de giro de huevos3. Enfriamiento y ventilador completamente automáticos 4. Alarma completamente automática (sistema de emergencia trasero)5. Microcomputadora, incubadora completamente automática 6. Usando carbón, electricidad, dos métodos de calentamiento 7. Tasa de eclosión de más del 95%. Material principal de la incubadora solar de huevos 1. Estructura exterior en placa de acero colorida 2. El borde cubierto por aleación de aluminio.
Mándanos